- Supported Domestic Cities
- Supported International Cities
- Supported mobile boarding pass Cities
- Process
- Cities with BP Reprinting Option
- FAQs
List of Domestic Cities Available for Online Check-in Services
| International and regional open two-dimensional code value machine city list | ||||||||
| N | F | H | P | O | W | Z | D | C |
| Narita,Tokyo | Frankfurt | Hong Kong | Paris | Osaka | Warsaw | Zurich | Dubai | Copenhagen |
| G | ||||||||
| Geneva | ||||||||
| Open two-dimensional Code Value Machine City list | ||||||||
| A | Aba Hongyuan | Aksu | ||||||
| B | Beijing | Beihai | Baotou | Bayan Nur | BoAo | Bazhong | ||
| C | Changsha | Chengdu | Chongqing | Changchun | ChaoYang | ChiFeng | ChangZhou | |
| D | Dazhou | Dandong | Datong | DaoChengYaDing | DaQing | Dali | Dalian | Dunhuang |
| F | FuZhou | FuYuan | FuYang | |||||
| G | Guiyang | Guangzhou | Guilin | Guangyuan | ||||
| H | Hohhot | Hami | Hefei | Hailar | Huangyan | HuiZhou | Hotan | Harbin |
| Hangzhou | Haikou | |||||||
| J | Jiamusi | Jingdezhen | Jinggangshan | |||||
| K | Kashi | Korla | Kunming | Kelamayi | ||||
| L | Lhasa | Linfen | Lanzhou | Linzhi | Liuzhou | Lijiang | Liupanshui | Luzhou |
| M | MianYang | |||||||
| N | Nanjing | Nanchang | Nanning | Nantong | Ningbo | |||
| O | Ordos | |||||||
| P | Panzhihua | |||||||
| Q | Qingdao | Qiqihar | ||||||
| S | Shanghai Hongqiao | Shanghai Pudong | Shenyang | Sanya | Shenzhen | Shantou | Songyuan | Shiyan Wudangshan |
| Shihezi | Shijiazhuang | |||||||
| T | Tonghua | Tianjin | Taiyuan | Tongliao | ||||
| U | Ulanqab | Urumqi | Ulanhot | |||||
| W | Wanzhou | Wenzhou | Wuyishan | Wuhan | Weihai | |||
| X | Xilinhaote | Xiamen | Xi'an | Xining | ||||
| Y | YiNing | Yangzhou | Yuncheng | Yiwu | Yinchuan | YanJi | Yichang | Yancheng |
| Yantai | ||||||||
| Z | Zunyi Xinzhou | Zhanjiang | Zunyi Maotai | Zhuhai | Zhengzhou | Zhangjiajie | ||
|
